0Shares
NO | DAFTAR NAMA WAKIF | DAFTAR NAMA NAZIR | TEMPAT/ TGL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | ALAMAT RUMAH | TMT | PERUNTUKAN | ALAMAT | LUAS | NOMOR AIW | TANGGAL | NOMOR SERTIFIKAT | TANGGAL |
1 | Masri, M. Si | M. Asri DM | | | | | Masjid Al Ikhlas | Arombu | 850 | W.2/003/K.01/2012 | 2012-06-05 00:00:00 | - | - |
2 | H. Lamarundu | Sahudo | | | | | Masjid Fastabiqul Khairat | Asinua | 2500 | W.2/002/01/2012 | 2012-05-03 00:00:00 | - | - |
3 | H. Abd.Latif Juarna | Ahmad Mahtur,S.Sos | | | | | Masjid Al Iksan | Puunaaha | 262.5 | W.2/003/01/2012 | 2012-05-07 00:00:00 | - | - |
4 | Drs.H.Abd.Malik,M.Pd | H.Burhanuddin | | | | | Masjid Nurul Jihad | Tumpas | 2214 | KW/BA/03.2/67/1999 | 1999-07-09 00:00:00 | - | - |
5 | H. Fajar, S.E | Abd.Rahman Al Hasbi, S.Pd. | | | | | Masjid Ash Habul Kahfi | Tuoy | 325 | W.2/003/K.01/2012 | 2012-10-29 00:00:00 | - | - |
6 | | | | | | | Masjid Al Ikhlas | Tuoy | | | | - | - |
7 | | | | | | | Masjid Nurul Halifah | Asinua | | | | - | - |
8 | | | | | | | Masjid As Sajadah | Asinua | | | | - | - |
9 | Nasruddin | H.Idris Rachmat | | | | | Masjid | Wawotobi | 200 | W.2/001K.04/2011 | 2011-01-03 00:00:00 | - | - |
10 | Sira | St. Aisyah | | | | | Masjid | Wawotobi | 400 | W.2/001K.04/2012 | 2012-02-10 00:00:00 | - | - |
11 | Sumaji | Mustari | | | | | Masjid | Ambuuwiu | 612 | | | - | - |
12 | Tomalili | Rakala | | | | | Masjid | Barunga | 300 | 18 | | - | - |
13 | Ismail | Sugianto, S. Sos. | | | | | Masjid | Dawi-Dawi | 1000 | Kd.2403/17/21/20005 | | - | - |
14 | Muslim | Burhani | | | | | Masjid Al Muhajirin | Dawi-Dawi | 666 | M.II.I.K.9/147/1989 | | - | - |
15 | Gitrin | Bung Said | | | | | Masjid | Amberi | 121 | W.2/002/03/2012 | 2012-05-04 00:00:00 | - | - |
16 | Haeruddin Tio | H. Abdul Manaf | | | | | Masjid | Asaki | 754 | W2.3.01 | | - | - |
17 | Edy Rahim | H. Abdul Manaf | | | | | Masjid | Asaki | 350 | W2.3.02 | | - | - |
18 | Sumardin | Numin Yusdin, S. P | | | | | Masjid | Meraka | 275 | W.2/003/03/2012 | 2012-05-07 00:00:00 | - | - |
19 | Abd. Wahab | Aruddin | | | | | Masjid | Wonuahoa | 196 | W.2/004/03/2012 | 2012-05-07 00:00:00 | - | - |
20 | Haulin | Muchtaruddin | | | | | Masjid | Tanggobu | 495 | W2.03.08/2010 | 2010-02-05 00:00:00 | - | - |
21 | Sahibe | Kahar | | | | | Masjid | Mataurena | 2095 | MII.U/K.3/54/2007 | | - | - |
22 | H. Supardi | Yusuf D, BA | | | | | Masjid | Tumpas | 300 | W.2/001/01/2012 | 2012-05-03 00:00:00 | - | - |
23 | Hamdani | Mahludin | | | | | Mushollah | Kasumea | 300 | W2.3.05/09 | 2009-02-05 00:00:00 | - | - |
24 | Nurudin | Kusridan | | | | | Mushollah | Kasumea | 225 | W2.3.06/09 | 2009-02-06 00:00:00 | - | - |
25 | H. Dg. Raba | Usman J | | | | | Masjid | Silea | 1040 | W2.3.3/09 | 2009-02-06 00:00:00 | - | - |
26 | Jojo | | | | | | Msjid Al Amin | Anggolasi | | | | - | - |
27 | Saria | Mahmud | | | | | Masjid | Konawe | 270 | M.II.U/K9/144 | 1989-09-01 00:00:00 | - | - |
28 | Latinggawu | L Kasran | | | | | Masjid | Bungguosu | 347 | M.II.U/K9/1/90 | | - | - |
29 | Hasan Ridwan | Ngganu | | | | | Masjid | Tudaone | 500 | M.II.U/K9/146/1989 | 1989-04-28 00:00:00 | - | - |
30 | H. Wuata Saranani | Altin, S. P | | | | | Masjid | Mumundowu | 256 | W.2/001/05/2013 | 2013-04-02 00:00:00 | - | - |
31 | Nasihudin | Misamjas | | | | | Masjid | Lalonggotomi | 500 | W.2/002/05/2013 | 2013-04-02 00:00:00 | - | - |
32 | H. Wuata Saranani | Ambo Tuwo | | | | | Masjid | Pondidaha | 144 | W.2/003/05/2013 | 2013-04-02 00:00:00 | - | - |
33 | Surianto | Surianto | | | | | Masjid | Wonua Monapa | 336 | W.2/001/05/2014 | 2014-04-02 00:00:00 | - | - |
34 | Sahrul | Saleh Juar | | | | | Masjid | Sulemandara | 900 | W.2/002/05/2014 | 2014-04-02 00:00:00 | - | - |
35 | Saringgo | Ismail | | | | | Masjid | Abeli Sawah | 280 | 06/PPA/W/91 | 1991-06-13 00:00:00 | - | - |
36 | Sutarmin Tase | Hasanuddin | | | | | Masjid | Andepali | 418 | D4/PPAIW/1991 | 1991-05-06 00:00:00 | - | - |
37 | Dahra | Rusdin | | | | | Masjid | Lalimbue | 442 | 17/1991 | 1991-08-07 00:00:00 | - | - |
38 | H. Ida | Tamsing | | | | | Masjid | Mekar | 500 | | | - | - |
39 | Kadim | Budha | | | | | Masjid | Sawapudo | 600 | W.2/002/K.9/2005 | 2005-07-12 00:00:00 | - | - |
40 | H. Usman | Haseng | | | | | Masjid | Soropia | 729 | 10/K.4/1991 | 1991-01-03 00:00:00 | - | - |
41 | H. Jamir | Suleman | | | | | Masjid | Telaga Biru | 400 | W.2/001/09/2007 | | - | - |
42 | Kadir S | Sawijan | | | | | Masjid Babul Jannah | Asao | 440 | W.2/15/K.16/91 | 2012-02-20 00:00:00 | - | - |
43 | Nasution | Hasim | | | | | Masjid | Lalonggowuna | 476 | W.2/17/K.16/91 | | - | - |
44 | Nasution | Komaruddin | | | | | Masjid | Tongauna | 144 | W.2/19/K.16/91 | | - | - |
45 | Yunus Abu | Tayeb | | | | | Masjid | Mataiwoi | 640 | W.2/8/K.16/91 | | - | - |
46 | H. Muhidin | Sumardi | | | | | Masjid | Sanuanggamo | 2500 | W.2/02/K.16/91 | | - | - |
47 | Salek | Hasbu S | | | | | Masjid Sirajul Islam | Sanuanggamo | 7500 | W.2/03/16/91 | | - | - |
48 | Hasyim, S. Pd., MA | La Ane | | | | | Masjid | Mataiwoi | 528 | W.2/18/K.16/2012 | | - | - |
49 | Sudirman | Imran | | | | | Masjid | Lalonggowuna | 528 | W.2//K.16/2013 | | - | - |
50 | H. A. Yodi | Geso | | | | | Masjid | Anggopiu | 680 | W.2/KK.24.03/18/40/2006 | 2006-06-29 00:00:00 | - | - |
51 | Dalami | Syarifuddin | | | | | Masjid | Anggawo | 1100 | W.2/KK.24.03/18/14/2007 | 2007 | - | - |
52 | Arifin AS | Lasuardi | | | | | Masjid | Baruga | 420 | W.2/KK.24.03/18/50/2007 | 2007 | - | - |
53 | Wahyu | M Nur | | | | | Masjid | Langgomea | 2500 | W.2/001/18/2012 | 2012-05-28 00:00:00 | - | - |
54 | Harsono | Kusmadi | | | | | Masjid | Matahoalu | 300 | W.2/KK.24.03/18/31/2007 | 2007 | - | - |
55 | Rasmi | Dasir | | | | | Masjid | Panggulawu | 595 | W.2/KK.24.03/18/02/2007 | 2008 | - | - |
56 | Amir B | Jusran L | | | | | Masjid | Puuroda Jaya | 800 | W.2/KK.24.03/18/13/2007 | 2007 | - | - |
57 | Luku | Nawir B | | | | | Masjid | Rawua | 325 | W.2/0031/18/2012 | 2012-06-01 00:00:00 | - | - |
58 | Lapou | Toha M | | | | | Masjid | Tawarotebota | 725 | W.2/KK.24.03/18/52/2007 | 2007 | - | - |
59 | Rosi | Djumaidin, A. Ma. | | | | | Masjid | Moorehe | 150 | W.2/004/18/2012 | 2012-05-06 00:00:00 | - | - |
60 | Mou | | | | | | Masjid | Tamesandi | 323 | W.2/002/18/2013 | 2013-05-29 00:00:00 | - | - |
61 | Matti | Rasdin | | | | | Masjid | Ambuwiu | 612 | | | - | - |
62 | Lanudin L | Buku | | | | | Masjid | Baruga | 300 | | | - | - |
63 | Mastur M Asran Yusuf | Yasin Slamet | | | | | Masjid | Dawi-Dawi | 1000 | Kd.24.03/17/21/2005 | 2005-12-09 00:00:00 | - | - |
64 | Nuru | Nasikin | | | | | Masjid Al Muhajirin | Dawi-Dawi | 666 | M.II.U.K.S/147/1989 | 1989-12-28 00:00:00 | - | - |
65 | Imam Afandi | Sukir | | | | | Masjid | Duriaasi | 225 | | | - | - |
66 | Joko Mustafa | Aluddin, S. Sos. | | | | | Masjid Al Muhajirin | Tawarolondo | 450 | Kd.24.03/17/09/2005 | 2005-08-01 00:00:00 | - | - |
67 | Hj. Rukiah | Wahab, S. Ag. | | | | | Masjid | Lalohao | 625 | | | - | - |
68 | P. Harlin | Tandindi | | | | | Masjid | Lamokuni | 625 | | | - | - |
69 | H. Martini | A. Bandi Yusuf | | | | | Masjid | Langgonawe | 900 | | | - | - |
70 | Hasaeni, BA | H. M. Said L | | | | | Masjid | Puday | 5940 | | | - | - |
71 | Rusjana | Mualim. D | | | | | Masjid Nurul Huda | Tetemotaha | 7650 | Kd.24.03/17/12/2006 | 2006-05-05 00:00:00 | - | - |
72 | Andang. S | Mualim. D | | | | | Mushallah | Tetemotaha | 225 | Kd.24.03/17/08/2007 | 2007-01-08 00:00:00 | - | - |
73 | H. Bagdat Januari | Suyitno | | | | | Mushallah | Tetemotaha | 250 | W2.17.18/2005 | 2005-11-08 00:00:00 | - | - |
74 | Sunardi | Jupri | | | | | Mushallah | Tetemotaha | 180 | W2.17.23/2006 | 2006-09-15 00:00:00 | - | - |
75 | G. Harun | Alimuddin | | | | | Masjid | Teteona | 180 | | | - | - |
76 | Labioka | Latae | | | | | Masjid | Teteona | 10000 | W2.17./24/2005 | 2005-08-10 00:00:00 | - | - |
77 | B. Anwar | Ona Rustam | | | | | Masjid | Tobimeita | 2400 | | | - | - |
78 | Bae Bae | Rahim | | | | | Masjid | Waturai | 380 | | | - | - |
79 | A. Jumin | Jeni | | | | | Masjid | Wawoone | 1200 | | | - | - |
80 | Muhlis H Ahmad | Muhamadia | | | | | Masjid | Wawoone | 448 | | | - | - |
81 | Jumain | Teni | | | | | Masjid | Wawoone | 130 | | | - | - |
82 | Sambasi | Syahrial L | | | | | Masjid | Wawoone | 418 | | | - | - |
83 | Rusmiati | Muaji | | | | | Masjid | Wowasolo | 5000 | | | - | - |
84 | B. Djanhar | Maulana | | | | | Masjid | Wowasolo | 129 | Kd.24.03/17/09/2005 | | - | - |
85 | H. Ganda | Hapin | | | | | Masjid At Taubah | Wukusao | 875 | | | - | - |
86 | H. Supardi | Yusuf D, BA | | | | | Masjid | Tumpas | 300 | W.2/001/01/2012 | 2012-05-03 00:00:00 | - | - |
87 | | | | | | | Masjid Babul Iman | Tuoy | | | | - | - |
88 | | | | | | | Masjid Al Jannah | Tuoy | | | | - | - |
89 | | | | | | | Masjid Nurul Huda | Tobeu | | | | - | - |
90 | | | | | | | Masjid Al Mulk | Asambu | | | | - | - |
91 | | | | | | | Masjid Al Hijrah | Asambu | | | | - | - |
92 | | | | | | | Masjid Nurul Falah | Unaaha | | | | - | - |
93 | | | | | | | Masjid Lukmanul Hakim | Unaaha | | | | - | - |
94 | | | | | | | Masjid Baitul Fatimah | Unaaha | | | | - | - |
95 | | | | | | | Masjid Al Ridho | Ambekairi | | | | - | - |
96 | | | | | | | Masjid Nurul Iman | Puusinauwi | | | | - | - |
97 | | | | | | | Masjid Al Hijerah | Wunduongohi | | | | - | - |
98 | | | | | | | Masjid Nurul Iman | abuki | | | | - | - |
Unduh Data
Kontak Person
0Shares